YR MO MAX MIN MEAN RAIN WIND HIWIND
2004 1
2
3
4 67.6 47.2 55.7 0.14 3.5 24
5 68.9 49.6 57.6 0.08 4.4 26
6 69.0 51.4 58.7 0.00 4.8 28
7 69.4 54.3 60.0 0.08 4.5 26
8 71.4 55.5 61.6 0.06 4.0 24
9 77.3 54.2 63.3 0.07 3.3 25
10 68.7 50.5 57.7 3.07 2.9 32
11 62.1 45.4 52.7 1.19 2.7 26
12 59.4 44.1 51.0 5.58 4.7 37
2005 1 57.5 42.7 49.3 4.25 4.7 44
2 61.2 47.2 53.2 3.75 3.0 32
3 64.4 47.3 54.6 4.33 3.0 30
4 64.2 45.5 53.7 1.25 3.3 30
5 67.9 50.6 58.2 0.63 3.7 26
6 68.0 51.5 58.2 0.58 4.1 27
7 70.5 53.6 59.6 0.08 3.7 20
8 70.9 52.9 59.1 0.06 3.2 20
9 70.5 52.0 58.6 0.07 3.0 19
10 71.6 49.4 58.0 0.27 2.5 19
11 69.2 48.7 57.0 0.64 3.0 27
12 60.3 46.2 52.6 5.03 3.0 41
2006 1 59.4 43.1 50.5 2.74 2.6 38
2 63.0 43.3 52.0 0.89 3.7 31
3 56.7 41.4 48.4 5.85 2.5 29
4 61.0 47.6 53.3 2.64 2.9 29
5 68.3 49.2 56.8 0.62 2.9 24
6 71.6 52.8 60.0 0.02 3.2 22
7 75.5 53.6 62.0 0.02 2.9 20
8 69.5 54.2 59.5 0.05 3.0 21
9 71.2 52.5 59.1 0.05 2.5 22
10 71.9 51.3 59.4 0.18 2.1 20
11 65.7 47.1 55.1 1.67 2.1 20
12 59.9 42.8 50.4 2.83 2.8 31
2007 1 58.2 38.8 47.1 0.92 2.7 25
2 59.6 44.2 51.0 4.22 2.5 31
3 66.5 45.3 54.0 1.32 2.4 22
4 65.5 45.3 53.4 0.94 2.5 27
5 65.3 48.0 55.1 0.23 2.8 24
6 70.0 49.9 58.3 0.00 3.3 22
7 71.9 53.6 61.0 0.00 3.2 22
8 67.8 53.5 57.3 0.02 2.3 18
9
10
11
12